• Навигация по сайту:
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Продукция СЦС

 

п/п
Наименование Область применения Вес
мешка
кг
10-20 тонн 20-40 тонн 40-60 тонн 60-100 тонн
тонна мешок тонна мешок тонна мешок тонна мешок
Клеи
1 Клей Плиточный "Универсальный" Для укладки керамической плитки 25 5033 125,83 4793 119,83 4565 114,13 4348 108,70
2 Клей Плиточный "Универсальный" ЭКОНОМ Для укладки керамической плитки (внутренние работы) 25 4555 113,88 4338 108,45 4131 103,28 3934 98,35
3 Клей Плиточный "Универсальный" СУПЕР ПЛАСТИЧНЫЙ Для укладки керамической плитки (наружные и внутренние работы) (более подвижный, легко наносится) 25 5221 130,53 4972 124,30 4735 118,38 4510 112,75
4 Клей Плиточный "Универсальный" ДЛЯ БАССЕЙНОВ Облицовка цоколей, фасадов, бассейнов, каминов. Рекомендуется для системы теплый пол. Влаго- и морозостойкий 25 9092 227,30 8659 216,48 8247 206,18 7854 196,35
5 Клей "Керамогранит" Для укладки плит из керамогранита, мрамора, композитного камня 25 6210 155,25 5914 147,85 5632 140,80 5364 134,10
6 Клей "Газобетон" Для блоков из ячеистого бетона 25 5330 133,25 5076 126,90 4834 120,85 4609 115,23
7 Клей "Газобетон" для  наружных работ Для блоков из ячеистого бетона, наружные работы 25 6171 154,28 5877 146,93 5597 139,93 5330 133,25
8 Клей для пенополистирольных плит Для крепления теплоизоляционных материалов (пенополистирольных плит) 25 8774 219,35 8356 208,90 7958 198,95 7579 189,48
9 Клей для минераловатных плит Для крепления теплоизоляционных материалов (минераловатных плит) 25 7436 185,90 7082 177,05 6745 168,63 6424 160,60
10 Клей Гипсовый для приклеивания ГВЛ и ГКВЛ Применяется при бескаркасном монтаже гипсоволокнистых и гипсокартонных листов 30 8312 249,61 7916 237,72 7539 226,40 7180 215,62
11 Клей для Пенополистирольных и Минераловатных плит Предназначен для монтажа плит утеплителя на кирпичные основания,
бетон, железобетон, ячеистый бетон
25 8857 265,98 8435 253,30 8033 241,23 7650 229,73
Штукатурка
12 Штукатурка "Базовая" Для выравнивания различных оснований 25 4536 113,40 4320 108,00 4114 102,85 3918 97,95
13 Штукатурка "Базовая"  для машинного нанесения Для выравнивания различных оснований машинным нанесением 25 4664 116,60 4442 111,05 4230 105,75 4095 102,38
14 Штукатурка "Сверхпластичная" Для внутренних и внешних работ, финишной отделки, влагостойкая 25 5130 128,25 4886 122,15 4653 116,33 4431 110,78
15 Штукатурка "Облегченная" Для внутренних и внешних работ, финишной отделки, влагостойкая с использованием мелкофракционного песка 25 6418 160,45 6112 152,80 5821 145,53 5544 138,60
Гипсовая Штукатурка
16 Гипсовая штукатурка "Белая" Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков внутри помещений 30 8996 270,15 8568 257,30 8160 245,05 7900 237,24
17 Гипсовая штукатурка "Белая" для машинного нанесения Гипсовая штукатурка для машинного нанесения 30 9020 270,87 8590 257,96 8181 245,68 7791 233,96
18 Гипсовая штукатурка "Серая" Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков внутри помещений 30 8248 247,69 7855 235,89 7481 224,65 7125 213,96
19 Гипсовая штукатурка "Серая" ЭКОНОМ Для качественного оштукатуривания стен и потолков внутри помещений 30 7731 232,16 7363 221,11 7012 210,57 6678 200,54
20 Гипсовая штукатурка "Серая"  для машинного нанесения В состав входит волокно, что создает структуру материала, аналогичную войлоку 30 8995 270,12 8567 257,27 8159 245,02 7770 233,33
21 Гипсовая штукатурка "Серая" для машинного нанесения ЭКОНОМ Гипсовая штукатурка для машинного нанесения 30 7987 239,85 7607 228,44 7245 217,57 6900 207,21
22 Гипсовая штукатурка "Серая" Армированная Гипсовая штукатурка для машинного нанесения 30 7585 227,78 7224 216,94 6880 206,61 6552 196,76
Шпатлевка
23 Шпатлевка "Фасадная" серая Для финишных работ на фасадах 25 7693 192,33 7327 183,18 6978 174,45 6646 166,15
24 Шпатлевка Фасадная "Глянцевая" Для финишных работ на фасадах 25 13445 336,13 12805 320,13 12195 304,88 11614 290,35
25 Шпатлевка Финишная Гипсовая "Белая" Для внутренних работ, для заделки мельчайших дефектов основания 25 12498 312,45 11903 297,58 11336 283,40 10796 269,90
26 Шпатлевка "Полимерная" Белая Для финишной отделки стен и потолков внутри помещений 25 12800 320,00 12191 304,78 11610 290,25 11057 276,43
Смеси для пола
27 Основа для пола "Стяжка" Для выранивания значительных неровностей, выбоин и трещин, влагостойкая, высокопрочная 25 4590 114,75 4370 109,25 4162 104,05 3964 99,10
28 Ровнитель для пола "Горизонт" Для создания гладкой горизонтальной поверхности пола, прочный, тонкий (30-80 мм) 25 7018 175,45 6684 167,10 6366 159,15 6063 151,58
29 Наливной пол "Самонивелир" Для финишного выравнивания поверхности пола, прочный тонкий (3-30 мм) 25 10852 271,30 10335 258,38 9843 246,08 9374 234,35
30 Быстротвердеющий наливной пол Для финишного выравнивания любых цементных оснований, для системы "теплый пол" 25 10181 254,53 9696 242,40 9234 230,85 8794 219,85
31 Смесь "Гидроизоляционная поверхность" Предназначена для создания гидроизоляционных покрытий внутри и снаружи зданий. 25 11016 275,40 10491 262,28 9991 249,78 9515 237,88
Кладочная смесь
32 М150 Универсальная кладочная смесь 25 2835 70,88 2700 67,50 2570 64,25 2448 61,20
33 М150 Универсальная кладочная смесь 40 2705 108,20 2576 103,04 2453 98,12 2336 93,44
34 М150 "Пластичная" Универсальная кладочная смесь. Обладает улучшенными свойствами по пластичности и водоудерживающей способности 25 3050 76,25 2905 72,63 2767 69,18 2635 65,88
35 М150 "Пластичная" Универсальная кладочная смесь. Обладает улучшенными свойствами по пластичности и водоудерживающей способности 40 2909 116,36 2770 110,80 2638 105,52 2512 100,48
36 М300 Пескобетон 25 3077 76,93 2930 73,25 2790 69,75 2658 66,45
37 М300 Пескобетон 40 3030 121,20 2885 115,40 2748 109,92 2617 104,68
38 М300 "Пластичная" Пескобетон, раствор более пластичный и удобоукладываемый 25 3313 82,83 3155 78,88 3005 75,13 2862 71,55
39 М300 "Пластичная" Пескобетон, раствор более пластичный и удобоукладываемый 40 3263 130,52 3108 124,32 2960 118,40 2818 112,72
40 М300 "Литой бетон" Подвижность, повышенная морозостойкость и водонепроницаемость без снижения прочности. Удобно укладывать 25 5123 128,08 4879 121,98 4647 116,18 4426 110,65
41 М300 "Литой бетон" Подвижность, повышенная морозостойкость и водонепроницаемость без снижения прочности. Удобно укладывать 40 4932 197,28 4697 187,88 4473 178,92 4260 170,40

 

*Вся продукция сертифицирована
Цены указаны с НДС без учета транспортных расходов.

Стоимость доставки до Москвы составляет 17 000 руб. (20 тонн)